BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U21 CHÂU ÂU

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U21 7 7 0 0 19 21
2 Anh U21 7 6 0 1 27 18
3 B.D.Nha U21 7 6 0 1 22 18
4 Ukraina U21 6 6 0 0 13 18
5 T.B.Nha U21 6 5 1 0 14 16
6 Đức U21 6 5 1 0 11 16
7 Ba Lan U21 7 5 0 2 8 15
8 Italia U21 7 4 3 0 13 15
9 Hy Lạp U21 8 4 2 2 3 14
10 Thụy Sỹ U21 6 4 2 0 10 14
11 Romania U21 6 4 1 1 8 13
12 Scotland U21 6 4 1 1 7 13
13 Croatia U21 6 4 1 1 4 13
14 Bỉ U21 7 4 1 2 3 13
15 Georgia U21 6 4 1 1 3 13
16 Ireland U21 6 4 1 1 11 13
17 Bulgaria U21 7 3 3 1 7 12
18 Slovenia U21 5 4 0 1 4 12
19 Na Uy U21 6 4 0 2 15 12
20 Đan Mạch U21 5 3 2 0 5 11
21 Wales U21 6 3 2 1 2 11
22 Phần Lan U21 6 3 1 2 8 10
23 Thụy Điển U21 6 3 1 2 8 10
24 Hungary U21 7 3 1 3 3 10
25 Serbia U21 7 3 1 3 -7 10
26 Albania U21 7 3 1 3 -6 10
27 Pháp U21 4 3 0 1 12 9
28 Kosovo U21 7 2 3 2 -2 9
29 Áo U21 5 2 2 1 3 8
30 T.N.Kỳ U21 6 2 1 3 3 7
31 Latvia U21 6 2 1 3 -7 7
32 Đảo Faroe U21 6 2 1 3 -7 7
33 Moldova U21 7 2 0 5 -9 6
34 North Macedonia U21 6 2 0 4 -4 6
35 Bắc Ireland U21 6 2 0 4 -4 6
36 Iceland U21 4 2 0 2 -2 6
37 Belarus U21 9 1 3 5 -13 6
38 Séc U21 4 1 2 1 2 5
39 Montenegro U21 5 1 1 3 -4 4
40 Luxembourg U21 8 1 1 6 -19 4
41 Andorra U21 8 0 3 5 -9 3
42 Bosnia & Herz U21 5 1 0 4 -6 3
43 Gibraltar U21 8 1 0 7 -17 3
44 Kazakhstan U21 6 1 0 5 -11 3
45 Azerbaijan U21 6 1 0 5 -10 3
46 Armenia U21 8 0 2 6 -16 2
47 Síp U21 5 0 2 3 -13 2
48 Estonia U21 6 0 1 5 -17 1
49 Lithuania U21 5 0 0 5 -7 0
50 Israel U21 5 0 0 5 -7 0
51 San Marino U21 7 0 0 7 -35 0
52 Malta U21 6 0 0 6 -16 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu (BXH Vòng loại U21 Châu Âu) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Vòng loại U21 Châu Âu sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH Siêu Cúp Châu Âu

- BXH UEFA Nations League

- BXH Vòng loại Euro 2020

- BXH Cúp C1 Châu Âu

- BXH Cúp C2 Châu Âu

- BXH Euro 2020

- BXH Vòng loại Euro Nữ 2021

- BXH C1 Châu Âu Nữ

- BXH C1 U19 Châu Âu

- BXH Nữ Châu Âu

- BXH Nữ Đan Mạch

- BXH U17 Nữ Châu Âu

- BXH U19 Nữ Châu Âu

- BXH VCK U21 Châu Âu 2019

- BXH Vòng loại U17 Châu Âu

- BXH Vòng loại U17 Nữ Châu Âu

- BXH Vòng loại U19 Châu Âu

- BXH Vòng loại U19 Nữ Châu Âu

- BXH U17 Châu Âu

- BXH Vòng loại U21 Châu Âu

- BXH U19 Châu Âu

- BXH Euro 2021

- BXH VCK U21 Châu Âu 2021

- BXH Cúp C3 Châu Âu

- BXH Cloudflare

- BXH Additional troubleshooting information here.

- BXH cloudflare.com

- BXH

- BXH VCK U21 Châu Âu 2023

- BXH Vòng loại Euro 2024

- BXH UEFA Nations League Nữ

- BXH Euro 2024