BẢNG XẾP HẠNG CÚP TÂY BAN NHA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Rayo Vallecano 1 1 0 0 6 3
2 Villarreal 1 1 0 0 5 3
3 Valladolid 1 1 0 0 4 3
4 Celta Vigo 1 1 0 0 4 3
5 Eibar 1 1 0 0 4 3
6 Mallorca 1 1 0 0 4 3
7 Arosa SC 1 1 0 0 3 3
8 Las Palmas 1 1 0 0 3 3
9 Levante 1 1 0 0 3 3
10 Sevilla 1 1 0 0 3 3
11 Sporting Gijon 1 1 0 0 3 3
12 Alcoyano 1 1 0 0 3 3
13 Antequera CF 1 1 0 0 2 3
14 Almeria 1 1 0 0 2 3
15 Elche 1 1 0 0 2 3
16 Espanyol 1 1 0 0 2 3
17 Leganes 1 1 0 0 2 3
18 Salamanca 1 1 0 0 2 3
19 CD Ibiza IP 1 1 0 0 2 3
20 Valencia 1 1 0 0 2 3
21 Pontevedra 1 1 0 0 2 3
22 CD Coria 1 1 0 0 2 3
23 Bergantinos FC 1 1 0 0 2 3
24 Numancia 1 1 0 0 2 3
25 Getafe 1 1 0 0 12 3
26 Real Betis 1 1 0 0 11 3
27 Alaves 1 1 0 0 10 3
28 Eldense 1 1 0 0 1 3
29 Athletic Bilbao 1 1 0 0 1 3
30 Atzeneta 1 1 0 0 1 3
31 Burgos CF 1 1 0 0 1 3
32 CD Cayon 1 1 0 0 1 3
33 Girona 1 1 0 0 1 3
34 UD Melilla 1 1 0 0 1 3
35 Villanovense 1 1 0 0 1 3
36 Alcorcon 1 1 0 0 1 3
37 Arandina 1 1 0 0 1 3
38 Real Union 1 1 0 0 1 3
39 Atl. Astorga 1 1 0 0 1 3
40 CD Arenteiro 1 1 0 0 1 3
41 Huesca 1 1 0 0 1 3
42 Cultural Leonesa 1 1 0 0 1 3
43 Lugo 1 1 0 0 1 3
44 UD Llanera 1 1 0 0 1 3
45 Real Sociedad 1 1 0 0 1 3
46 Tenerife 1 1 0 0 1 3
47 Atletico Mancha 1 1 0 0 1 3
48 Terrassa FC 1 1 0 0 1 3
49 UD Barbastro 1 1 0 0 1 3
50 Guadalajara 1 1 0 0 1 3
51 S.S. Reyes 1 1 0 0 1 3
52 CF Intercity 1 1 0 0 1 3
53 Ceuta 1 1 0 0 1 3
54 Arenas de Getxo 1 1 0 0 1 3
55 CD Diocesano 1 1 0 0 1 3
56 Gimnástica Seg. 1 0 1 0 0 1
57 Sestao 1 0 1 0 0 1
58 CE Andratx 1 0 1 0 0 1
59 SD Tarazona 1 0 1 0 0 1
60 CE Manresa 1 0 1 0 0 1
61 Cacereno 1 0 1 0 0 1
62 Castellon 1 0 1 0 0 1
63 Covadonga 1 0 1 0 0 1
64 Deportivo 1 0 1 0 0 1
65 Marbella 1 0 1 0 0 1
66 Mirandes 1 0 1 0 0 1
67 Racing Ferrol 1 0 1 0 0 1
68 Racing Santander 1 0 1 0 0 1
69 Real Oviedo 1 0 1 0 0 1
70 Utebo FC 1 0 1 0 0 1
71 Zamora CF 1 0 1 0 0 1
72 Atl. Sanluqueno 1 0 1 0 0 1
73 Badalona 1 0 1 0 0 1
74 Barakaldo 1 0 1 0 0 1
75 Gim. Torrelavega 1 0 1 0 0 1
76 Cadiz 1 0 1 0 0 1
77 Cartagena 1 0 1 0 0 1
78 La Nucia 1 0 1 0 0 1
79 Gimnastic T. 1 0 1 0 0 1
80 SD Beasain 1 0 1 0 0 1
81 Linares Deportivo 1 0 1 0 0 1
82 Juventud Torr. 1 0 1 0 0 1
83 Malaga 1 0 1 0 0 1
84 Merida 1 0 1 0 0 1
85 Orihuela 1 0 1 0 0 1
86 Recreativo Huelva 1 0 1 0 0 1
87 Teruel 1 0 1 0 0 1
88 Ourense 1 0 1 0 0 1
89 Tudelano 1 0 1 0 0 1
90 UCAM Murcia 1 0 1 0 0 1
91 Valle de Egues 1 0 1 0 0 1
92 CD Calahorra 1 0 1 0 0 1
93 Yeclano Dep. 1 0 1 0 0 1
94 Atl. Baleares 1 0 1 0 0 1
95 CD Arnedo 1 0 1 0 0 1
96 CD Atletico Paso 1 0 1 0 0 1
97 Coruxo 1 0 1 0 0 1
98 Cristo Atletico 1 0 1 0 0 1
99 CD Huetor Tajar 1 0 1 0 0 1
100 Atl. Saguntino 1 0 1 0 0 1

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảng xếp hạng Cúp Tây Ban Nha (BXH Cúp Tây Ban Nha) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Tây Ban Nha sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Tây Ban Nha . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Tây Ban Nha sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH VĐQG Tây Ban Nha

- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha

- BXH Liên Đoàn Tây Ban Nha

- BXH Cúp Tây Ban Nha

- BXH Hạng 3 Tây Ban Nha

- BXH Nữ Tây Ban Nha

- BXH Siêu Cúp Tây Ban Nha

- BXH Additional troubleshooting information here.

- BXH Cloudflare

- BXH Additional troubleshooting information

- BXH cloudflare.com

- BXH